中古トラック直販サイト ダイレクト・トラック
TEL:052-508-5183 / FAX:052-508-5184
販売状況 | 販売中 |
---|---|
車両管理番号 | 5518 - 001 |
メーカー | そのほか |
年式 | 令和3年(2021年) |
走行距離(km) | 13,350km |
最大積載量(kg) | 27,300kg |
次回車検までの期間 | 令和4年9月21日 車検切れ |
車検証、一時抹消書 | 車検証、一時抹消書を見る |
都道府県 | 愛知県 |
型式 | TE36H2C3 | ボディタイプ | トラクタ・トレーラー |
---|---|---|---|
最大積載量(kg) | 27,300kg | 車輌総重量(kg) | 35,920kg |
ミッション | 未搭載 | メーカー | そのほか |
ボディ内寸 L(長さ) | 1,263cm | ボディ内寸 W(幅) | 233cm |
---|---|---|---|
ボディ内寸 H(高さ) | 191cm | エンジン型式 | 登録されていません。 |
エンジンからの異音 | 登録されていません。 | エンジンオイルにじみ・漏れ | 登録されていません。 |
ギア鳴き | 登録されていません。 | 修理歴 | 登録されていません。 |
フロントガラスの飛び石 | 登録されていません。 | 上物メーカー | そのほか |
冷凍機メーカー | 登録されていません。 | クレーンメーカー | 登録されていません。 |
パワーゲートメーカー | 登録されていません。 | バックアイカメラ | 登録されていません。 |
床フック | 登録されていません。 | アルミホイール | 登録されていません。 |
ETC | 登録されていません。 | ラッシング | 登録されていません。 |
スタンション | 有 | スペアタイヤ | 有 |
タコグラフ | 登録されていません。 | 速度制御装置 | 登録されていません。 |
付属品(上記以外) |
ABS |
---|---|
故障・不具合箇所/特記事項 | 登録されていません。 |
セールスポイント |
1デフ引き アコーディオン車 アツミあおり9方開 木床 内フック16対 100×50スタンション穴 外側7対 100角スタンション穴 内側15対 段落ち仕様300mm Rエアサス 3軸中1軸目と3軸目リフトアクスル機能付 |